•High-Speed Operation: Inokwanisa kugadzira vhoriyamu yakakura yemapiritsi munguva pfupi.
•Compact Dhizaini: Diki tsoka, yakanakira nzvimbo-yakaganhurirwa nharaunda uchichengeta yakakwira kubuda.
•Intelligent Tablet Weight Adjustment: Yakashongedzerwa neakangwara sisitimu yechaiyo uye otomatiki uremu kudzora, kuve nechokwadi chinopindirana huremu hwepiritsi uye mhando.
•Mushandisi-Inoshamwaridzika Interface: Yakareruka-kushanda-interface yekugadzirisa isina musono uye yekutarisa maitiro ekugadzira piritsi.
•Durable Kuvaka: Yakavakwa nemhando yepamusoro zvinhu kuti ive nechokwadi chekugara kwenguva refu uye kudiki kugadzirisa.
•Kugadzirwa kwemishonga: yekugadzira mapiritsi emishonga.
•Nutraceutical uye chikafu chekuwedzera maindasitiri.
•Cosmetics uye zvigadzirwa zvekuchengetedza munhu.
| Model | TEU-H15 | TEU-H17 | TEU-H20 |
| Nhamba yezviteshi zvepunch | 15 | 17 | 20 |
| Punch type | D | B | BB |
| Punch shaft dhayamita (mm) | 25.35 | 19 | 19 |
| Diadhayamita (mm) | 38.10 | 30.16 | 24 |
| Dia urefu (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
| Kugona (pcs/h) | 65,000 | 75,000 | 95,000 |
| Main pressure(kn) | 100 | 80 | 80 |
| Pre pressure (kn) | 12 | 12 | 12 |
| Max.tablet dhayamita(mm) | 25 | 16 | 13 |
| Max.tablet ukobvu(mm) | 10 | 8 | 8 |
| Max.kuzadza kudzika (mm) | 20 | 16 | 16 |
| Huremu (kg) | 675 | ||
| Muchina dimension (mm) | 900x720x1500 | ||
| Magetsi ekupa parameters | 380V/3P 50Hz | ||
| Simba 4KW | |||
Ichokwadi chakagara chakasimbiswa kuti mudzokorodzi achagutsikana nacho
zvinoverengwa peji kana uchitarisa.