●Nechero yakatarwa kuti udzivise kona yakafa.
●Simbisa mudziyo wezvekushandisa kwezvinhu kuti udzivise kuumbwa kwekuyerera kwechiteshi kana zvinhu zvinyoro-nyoro zvakaunganidzwa uye zvakaomeswa.
●Kushandisa Kubhururuka Kusunungura, kwakanakira uye nekukurumidza, uye kunogona zvakare kugadzira otomatiki kudya uye kurira system maererano nezvinodiwa.
●Yakavharwa isina kunaka kudzvinyirirwa kushanda, kuyerera kwemhepo kuburikidza neFiltration, nyore kushanda, kuchenesa, ndiyo michina yakakodzera yekusangana nezvinodiwa zveGMP.
●Kumhanya kwekunyorovesa kuri kukurumidza, tembiricha yunifomu, uye nguva yekuomesa yebhasiti imwe neimwe inowanzoita 15-30 maminitsi.
Modhi | Gfg | ||||||
Max. kugona (kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Dzvinyiriro yemhepo yakamanikidzwa (mmh2o) | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 |
Rate Rate PF Blower (M³ / H) | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
Simba reFan (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
Simba rekukurudzira (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
Kumhanyisa kumhanya (rpm) | 11 | ||||||
Steam Consume (KG / H) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
Shanda nguva (miniti) | 15-30 | ||||||
Kureba kwemuchina (mm) | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
Icho chakareba chakareba chokwadi chekuti roder ichave ne
iyo inogoneka peji peji kana uchitarisa.